专家计划:斧头命中率:63% | 回报率:1836%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
539-541期 | 小 | 0539期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0538期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 大 | 0537期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0536期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0535期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0532期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0527期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0525期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0522期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0519期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0516期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0513期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0512期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0510期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0507期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0505期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0504期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0501期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0498期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0496期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0494期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0492期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0491期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0488期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0482期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0481期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0478期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
475-477期 | 大 | 0475期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0474期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0473期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0470期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0467期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0464期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0463期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0460期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0457期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
454-456期 | 大 | 0454期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0453期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
450-452期 | 大 | 0450期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0449期 | 2,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发棋牌怎么刷金币 这个年轻人运气不错 …
开奖大厅近年来,85后、90后年轻购彩人群逐渐增加,而在与多位年轻中奖者交流过程中,发现一个极好的现象,那就是年轻购彩者投注多趋于理性,面对中大奖表现得比......
大发棋牌网站下载谁有建行河南省分行在行…
开奖大厅大河网讯 1月28日中午,正在休假的建行许昌智慧大道支行行长郑文英获悉,某企业有一笔针对新型冠状病毒感染肺炎的捐助款5000万元急需下午尽快汇出。 支援......
大发快三[彩宝贝]排列三第18353期预测:质…
彩票预测18352期排列三开奖结果为068,组六形态,大小比为2:1,奇偶比为0:3,质合比为0:3,和值为14,跨度为8。排列三18353期蓝色妖姬专家荐号: 跨度预测:352期......
大发快三 [彩宝贝]排列三第18354期预测:…
彩票资讯18353期排列三开出691,和值为16,跨度为8,大小形态为大大小,奇偶形态为偶奇奇,质合形态为合合质。18354期排列三预测推荐: 百位数字:最近三期百位依......
大发快三[彩宝贝]排列三第18354期预测:跨…
开奖大厅18353期排列三开奖结果为691,组六形态,大小比为2:1,奇偶比为2:1,质合比为1:2,和值为16,跨度为8。排列三18354期蓝色妖姬专家荐号: 跨度预测:最......
大发快三 双色球奖池3亿喜迎春 春节前后最…
彩票预测羊年的春节红红火火、开开心心地度过了七天的欢乐日子,放假之后,也将迎来新春首个日,双色球将用3亿多元来笑迎广大彩民。在春节除夕的前一天,游戏进行......
大发快三肇庆彩民中684万对儿女保密 奖金…
彩票资讯近日,期,当期全国开出一等奖12注,单注奖金高达684万元。其中广东省唯一一注一等奖被肇庆彩民摘得,这也是肇庆市2015年中出的第一注双色球头奖。春节......
大发快三630万得主除夕宣布中奖喜讯 让春…
开奖大厅除夕夜和亲人朋友团聚时,你最想听到怎样的惊喜?如果你的家人突然告诉你,他几天前中了630万元,特意等到此时才公布好消息,你会相信吗?宁波的胡先生......
大发快三大乐透大号当道 11选5开新势力“五…
彩票预测1、大乐透前区大数三连号 前区号码整体偏向大号区段,继续延续上期大号走强的态 势,其中前区开出“24、25、26”三枚连号,“01、19” 均为仅隔三期开......
大发快三美女师奶领走1.07亿捐款20万 曾携…
彩票资讯第13033期双色球1.07亿多元女得主再次现身广州市福彩中 心,办理了领取奖金手续,期间她主动提出向广州市慈善 会“福彩关爱基金”捐款20万元,并按规......